| 18.30. 1995 | Načas, Orion, Mauer-Pavlík, klub Kopretina | |
| 9.11. 1995 | Mahagon, Načas, Bílý kůň - klub Amfora |
| 4. 1. 1996 | Načas, Duo Kopřiva - klub Amfora | |
| 8. 2. 1996 | Načas, Podhoubáci, Kvokál - klub Amfora | |
| 22. 2. 1996 | Načas, Duo Kopřiva, ZLOM, Tom a Johny - klub Klamovka | |
| 7. 3. 1996 | Načas, Podhoubáci - klub Novodvorská | |
| 14. 3. 1996 | Junioři, Načas, ZLOM - klub Amfora | |
| 18. 3. 1996 | Porta - pražské předkolo | |
| 21. 3. 1996 | Načas, ZLOM - klub Klamovka | |
| 25. 3. 1996 | Zahrada - konkurs, klub Kocour | |
| 4. 4. 1996 | Načas, Cava - klub Amfora | |
| ??. 4. 1996 | Porta - Pražské finále | |
| 30. 4. 1996 | Načas, Skoro - klub Kocour | |
| 2. 5. 1996 | Auris, Načas - klub Amfora |
| ??. 3. 1997 | Trampská Porta - předkolo | |
| ??. 3. 1997 | Porta - předkolo |
| ??. 2. 1998 | klub Klubka - Načas, Batiko | |
| 19. 3. 1998 | předkolo Zahrady (1. místo v divácké soutěži večera) | |
| 23. 3. 1998 | předkolo Porty | |
| 25. 3. 1998 | předkolo Trampské Porty (1.místo v divácké soutěži) | |
| 22. 4. 1998 | Pražské finále Porty (1. místo v divácké soutěži) | |
| ??. 5. 1998 | klub Trojická - Stopy sešlapaných bot, Auris, Načas | |
| 28. 4. 1998 | Pražské finále Trampské Porty (2. místo v divácké soutěži) | |
| 5. 6. 1998 | Trampská Porta (autorská a interpretační Porta, 2. místo v divácké soutěži) | |
| 12. 6. 1998 | Svojšický slunovrat | |
| 3. 7. 1998 | Zahrada - soutěž a 2 recitály (Krteček, 2. místo) | |
| ??.30. 1998 | klub Trojická - Ajeto, host: Načas | |
| 9.12. 1998 | klub Trojická, host: Vitráž |
| 13. 1. 1999 | Novodvorská - Vlasta Redl a Každý den jinak, předkapela: Načas | |
| 14. 2. 1999 | Ozvěny Porty - Načas, Jarabáci - klub Mlejn | |
| 11. 3. 1999 | klub Hubert - předkolo Zahrady, Načas jako hosté | |
| 1. 4. 1999 | Toulcův Dvůr - oslava narozenin pokoje 702 (příznivkyně z koleje Volha) - soukromá akce | |
| 12. 4. 1999 | klub Trojická, host: ZLOM (Šantré) | |
| 30. 4. 1999 | Čarodějnice na Toulcáku - Načas, Kvokál, Mrakoplaš, Echolama, ZLOM | |
| 4. 5. 1999 | klub Trojická - Lístek, host: Načas | |
| 4. 6. 1999 | Trampská Porta, hlavní scéna jako hosté | |
| 20. 4. 1999 | Den Země - Toulcův dvůr | |
| 2. 6. 1999 | klub Trojická - Načas, host: Jarabáci | |
| 16. 6. 1999 | Mlejnská zahrada | |
| 3. 7. 1999 | Zahrada - hlavní scéna jako hosté | |
| každé ráno u kapličky : Načas bez drátů | ||
| 25. 8. 1999 | MS v rýžování zlata - Kocába | |
| 26. 8. 1999 | Mohelnický dostavník - soutěž na hlavní scéně, 2 recitály | |
| (3. místo v divácké soutěži, 2. místo - Mohelnický chechták) | ||
| 9. 9. 1999 | Toulcův Dvůr - svatba - soukromá akce | |
| 18. 9. 1999 | Jarmark na Toucovém Dvoře | |
| 21. 9. 1999 | Folkování na Toulcáku - Načas, Magison, Kvokál, Jarret | |
| 12.30. 1999 | klub Trojická, host: Trn z paty | |
| 14.12. 1999 | klub Trojická - Vánoční koncert, host: Magison | |
| 22.12. 1999 | Malostranská beseda - Pacifik, host: Načas |
| 9.3. 2000 | Trampské zpívání v Nuslích | |
| 20.3. 2000 | Pražské portování - společné pražské předkolo Porty a Trampské Porty, klub Mlejn | |
| 29.3. 2000 | křest CD, klub Mlejn | |
| 30.4. 2000 | konkurs Zahrady, klub Kocour (2. místo v divácké soutěži) | |
| 13.4. 2000 | Bonsai č. 3, Načas - České Budějovice, menza Jihočeské univerzity | |
| 17.4. 2000 | Trampská Porta - pražské finále, klub Mlejn | |
| 25.4. 2000 | Stopy sešlapaných bot, klub Trojická, Magison, host Načas a další | |
| 26.4. 2000 | Porta - pražské finále, klub Mlejn | |
| 24.5. 2000 | klub Trojická, Načas, host: Jerry Lešner | |
| 3.3. 2000 | Trampská porta - Ústí nad Labem | |
| 9.6. 2000 | Mlejnská Zahrada | |
| 23.6. 2000 | Hašmar Country - Lovosice | |
| 1.7. 2000 | Okolo Třeboně | |
| 5.7. 2000 | Zahrada - Olomouc - náměstí před orlojem | |
| 5.7. 2000 | Zahrada - Topolany | |
| 6.7. 2000 | Zahrada - Amfiteatr, soutěž o krtečky | |
| 7.7. 2000 | Zahrada - Kaplička | |
| 19.9. 2000 | Folkování na Toulcáku : Magison, Načas, Jarabáci a Šantré | |
| 7.30. 2000 | Folkování pod komínem | |
| 24.30. 2000 | Salmovská literární kavárna - Šantré, host: Načas | |
| 16.11. 2000 | Hospoda na Vyšehradě, soukromá akce pro softbalisty | |
| 23.11. 2000 | Salmovská literární kavárna | |
| ??.??. 2000 | Koleje jižní město, K-klub | |
| 5.12. 2000 | P-klub Trojická, vánoční koncert, host: Bonsai č.3 |
| 25.1. 2001 | Salmovská literární kavárna | |
| 26.1. 2001 | Litvínov, Pět oříšků pro Popelku host: Načas | |
| 21.2. 2001 | Koleje jižní město, K-klub, Načas, Pětník | |
| 26.2. 2001 | Salmovská literární kavárna | |
| 28.2. 2001 | Malostranská beseda - Pacifik, host: Načas | |
| 21.3. 2001 | Salmovská literární kavárna | |
| 22.3. 2001 | Klamovka - Načas, Zlomvaz | |
| 1.4. 2001 | 96 Aprílů, Kubánské náměstí | |
| 25.4. 2001 | Salmovská literární kavárna | |
| 5.5. 2001 | Kapka folku, Chomutov | |
| 15.5. 2001 | České Budějovice, hosté skupiny Bonsai č.3 | |
| 16.5. 2001 | YMCA, Praha Na Poříčí | |
| 23.5. 2001 | Koleje Jižní město, K-klub, Sázava (75. vystoupení) | |
| 2.6. 2001 | Ražický pražec | |
| 5.7. 2001 | Zahrada, 3 oficiální vystoupení a 3 vystoupení bez drátů různě po areálu | |
| 6.8.2001 | Prázdniny v Telči, Kocouří scéna - záznam z koncertu | |
| 17.8.2001 | Chlumecký guláš | |
| 18.8.2001 | Červený Hrádek | |
| 1.9.2001 | Mohelnický dostavník | |
| 8.9.2001 | Notování na Toulcáku | |
| 18.9. 2001 | Folkování pod komínem | |
| 18.9. 2001 | Radotín | |
| 18.30.2001 | Salmovská literární kavárna | |
| 5.11.2001 | F.T.PRIM, host: Načas, Brno divadlo Barka | |
| 13.11.2001 | Klub Bodlák Praha Kobylisy (na pozvání skupiny Jauvajs) | |
| 20.11.2001 | Klamovka (host Strašlivá Podívaná) | |
| 24.11.2001 | Uherské Hradiště (Načas + Druhá tráva) | |
| 13.12.2001 | Vánoční koncert, Načas, Klamovka (FT Prim) |
| 15.1. 2002 | Klamovka | |
| 29.1. 2002 | Divadlo za Plotem | |
| 14.2. 2002 | HI-FI Klub Plzeň, Folkotoč, se skupinou Strašlivá Podívaná | |
| 19.3. 2002 | Klamovka, host - Bonsai č.3 | |
| 5.4. 2002 | Chomutov, Folkotoč, se skupinou Lidee Noire | |
| 16.4. 2002 | Klamovka, Folkotoč, host Juwel folk | |
| 11.5. 2002 | Folkový kvítek | |
| 16.5. 2002 | Jindřichův Hradec, se skupinou Jen tak tak | |
| 17.5. 2002 | Litvínov, Folkotoč, se skupinou Kvinta | |
| 21.5. 2002 | Klamovka, Folkotoč, 300. koncert Načasu, host Kvinta | |
| 15.6. 2002 | Valašské Meziříčí | |
| 3. - 6.7. 2002 | Zahrada 2002 | |
| 12.7. 2002 | Jablunkov, Festival Na pomezí | |
| 13.7. 2002 | Strunobranie, Slovensko | |
| 25.7. 2002 | Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou | |
| ?.30. 2002 | Klamovka | |
| 12.12. 2002 | Novodvorská - výroční koncert, 5. let Načasu, host Svítání |
| 14.1. 2003 | Plzeň, Hifi klub (Strašlivá podívaná, host Načas) | |
| 19.2. 2003 | Malostranská beseda - Brnkání na duši (Žalman a spol., host Načas) | |
| 2.4. 2003 | Mlejn, křest CD Tanečnice, host Bonsai č. 3, poslední koncert Načasu |
PŘEHLED KONCERTŮ SKUPINY NAČAS 3
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
| 20.5. 2003 | Hudebně - literární večer Jakuba Moravce, Klamovka, Honza a Tomáš | |
| 23.10. 2003 | Balbínova poetická kavárna, Šantré, Načas 3 | |
| 18.12.2003 | KC Zahrada, Pětník, Načas 3, Bezefšeho |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
| 21.1.2004 | Klamovka, Načas 3, Skoro | |